ہوسپیت موسمکرناٹک
جمعرات، 22 اکتوبرخزاں
آخری دستیاب معلومات دکھائی جا رہی ہیں۔
گھنٹہ بہ گھنٹہ
ابھی24°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM31°
1 PM32°
2 PM32°
3 PM24°
4 PM27°
5 PM26°
6 PM25°
7 PM24°
8 PM24°
9 PM24°
10 PM24°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM23°
2 AM23°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM25°
9 AM26°
10 AM27°
11 AM29°
12 PM29°
1 PM29°
2 PM30°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM29°
6 PM27°
7 PM24°
8 PM23°
0%0%0%0%0%0%3%8%14%19%24%33%50%71%82%76%62%49%43%39%35%31%26%22%17%12%8%4%0%2%14%32%45%46%41%41%51%64%73%71%63%59%
ڈیٹا جدول دیکھیں
| تاریخ | وقت | درجۂ حرارت | بارش کا امکان | کیفیت |
|---|---|---|---|---|
| جمعرات | 3:00 AM | 24° | 0% | ابر آلود |
| جمعرات | 4:00 AM | 23° | 0% | صاف آسمان |
| جمعرات | 5:00 AM | 23° | 0% | زیادہ تر صاف |
| جمعرات | 6:00 AM | 23° | 0% | زیادہ تر صاف |
| جمعرات | 7:00 AM | 24° | 0% | جزوی طور پر ابر آلود |
| جمعرات | 8:00 AM | 26° | 0% | ابر آلود |
| جمعرات | 9:00 AM | 28° | 3% | ابر آلود |
| جمعرات | 10:00 AM | 29° | 8% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعرات | 11:00 AM | 30° | 14% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعرات | 12:00 PM | 31° | 19% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعرات | 1:00 PM | 32° | 24% | ابر آلود |
| جمعرات | 2:00 PM | 32° | 33% | ابر آلود |
| جمعرات | 3:00 PM | 24° | 50% | ہلکی بارش |
| جمعرات | 4:00 PM | 27° | 71% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعرات | 5:00 PM | 26° | 82% | زیادہ تر صاف |
| جمعرات | 6:00 PM | 25° | 76% | زیادہ تر صاف |
| جمعرات | 7:00 PM | 24° | 62% | بوندا باندی |
| جمعرات | 8:00 PM | 24° | 49% | بوندا باندی |
| جمعرات | 9:00 PM | 24° | 43% | جزوی طور پر ابر آلود |
| جمعرات | 10:00 PM | 24° | 39% | ابر آلود |
| جمعرات | 11:00 PM | 24° | 35% | ابر آلود |
| جمعہ | 12:00 AM | 24° | 31% | ابر آلود |
| جمعہ | 1:00 AM | 23° | 26% | ابر آلود |
| جمعہ | 2:00 AM | 23° | 22% | ابر آلود |
| جمعہ | 3:00 AM | 23° | 17% | ابر آلود |
| جمعہ | 4:00 AM | 23° | 12% | ابر آلود |
| جمعہ | 5:00 AM | 23° | 8% | ابر آلود |
| جمعہ | 6:00 AM | 23° | 4% | ابر آلود |
| جمعہ | 7:00 AM | 24° | 0% | ابر آلود |
| جمعہ | 8:00 AM | 25° | 2% | ابر آلود |
| جمعہ | 9:00 AM | 26° | 14% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعہ | 10:00 AM | 27° | 32% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعہ | 11:00 AM | 29° | 45% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعہ | 12:00 PM | 29° | 46% | ابر آلود |
| جمعہ | 1:00 PM | 29° | 41% | ابر آلود |
| جمعہ | 2:00 PM | 30° | 41% | ابر آلود |
| جمعہ | 3:00 PM | 30° | 51% | جزوی طور پر ابر آلود |
| جمعہ | 4:00 PM | 29° | 64% | جزوی طور پر ابر آلود |
| جمعہ | 5:00 PM | 29° | 73% | زیادہ تر صاف |
| جمعہ | 6:00 PM | 27° | 71% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعہ | 7:00 PM | 24° | 63% | ہلکی بارش |
| جمعہ | 8:00 PM | 23° | 59% | بوندا باندی |
تازہ کاری 21 اکتوبر، 9:49 PM IST · Open-Meteo
ہوسپیت کے علاقے
قریبی مقامات
شہر تلاش کریںپیش گوئی کے بارے میں کچھ اور
کیا بارش ہوگی؟
ماڈل کے مطابق بارش کا امکان 82% ہے، اور تقریباً 3.4 ملی میٹر بارش متوقع ہے۔
یہ کتنی بار تازہ ہوتا ہے؟
موسم عموماً ہر 30 منٹ میں تازہ ہوتا ہے۔ سروس کی حد پوری ہونے پر آخری دستیاب معلومات اس کے وقت کے ساتھ دکھائی جاتی ہیں۔
کیا یہ ہوا کے معیار کی سرکاری پیمائش ہے؟
نہیں۔ یہ بھارتی CPCB پیمانے پر حساب کیا گیا ماڈل کا اندازہ ہے۔ مقامی نگرانی اسٹیشنوں کی قدریں مختلف ہو سکتی ہیں۔