హోస్పేట వాతావరణంకర్ణాటక
22 అక్టోబర్, గురువారంశరదృతువు
చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం చూపుతున్నాం.
గంట గంటకూ
ఇప్పుడు24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM31°
1 PM32°
2 PM32°
3 PM24°
4 PM27°
5 PM26°
6 PM25°
7 PM24°
8 PM24°
9 PM24°
10 PM24°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM23°
2 AM23°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM25°
9 AM26°
10 AM27°
11 AM29°
12 PM29°
1 PM29°
2 PM30°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM29°
6 PM27°
7 PM24°
8 PM23°
0%0%0%0%0%0%0%0%3%8%14%19%24%33%50%71%82%76%62%49%43%39%35%31%26%22%17%12%8%4%0%2%14%32%45%46%41%41%51%64%73%71%63%59%
డేటా పట్టిక చూడండి
| తేదీ | సమయం | ఉష్ణోగ్రత | వర్షం అవకాశం | పరిస్థితి |
|---|---|---|---|---|
| గురు | 1:00 AM | 24° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 2:00 AM | 24° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 3:00 AM | 24° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 4:00 AM | 23° | 0% | నిర్మల ఆకాశం |
| గురు | 5:00 AM | 23° | 0% | చాలావరకు నిర్మలం |
| గురు | 6:00 AM | 23° | 0% | చాలావరకు నిర్మలం |
| గురు | 7:00 AM | 24° | 0% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 8:00 AM | 26° | 0% | మేఘావృతం |
| గురు | 9:00 AM | 28° | 3% | మేఘావృతం |
| గురు | 10:00 AM | 29° | 8% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 11:00 AM | 30° | 14% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 12:00 PM | 31° | 19% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 1:00 PM | 32° | 24% | మేఘావృతం |
| గురు | 2:00 PM | 32° | 33% | మేఘావృతం |
| గురు | 3:00 PM | 24° | 50% | తేలికపాటి వర్షం |
| గురు | 4:00 PM | 27° | 71% | తేలికపాటి జల్లులు |
| గురు | 5:00 PM | 26° | 82% | చాలావరకు నిర్మలం |
| గురు | 6:00 PM | 25° | 76% | చాలావరకు నిర్మలం |
| గురు | 7:00 PM | 24° | 62% | జల్లులు |
| గురు | 8:00 PM | 24° | 49% | జల్లులు |
| గురు | 9:00 PM | 24° | 43% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| గురు | 10:00 PM | 24° | 39% | మేఘావృతం |
| గురు | 11:00 PM | 24° | 35% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 12:00 AM | 24° | 31% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 1:00 AM | 23° | 26% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 2:00 AM | 23° | 22% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 3:00 AM | 23° | 17% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 4:00 AM | 23° | 12% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 5:00 AM | 23° | 8% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 6:00 AM | 23° | 4% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 7:00 AM | 24° | 0% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 8:00 AM | 25° | 2% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 9:00 AM | 26° | 14% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 10:00 AM | 27° | 32% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 11:00 AM | 29° | 45% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 12:00 PM | 29° | 46% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 1:00 PM | 29° | 41% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 2:00 PM | 30° | 41% | మేఘావృతం |
| శుక్ర | 3:00 PM | 30° | 51% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 4:00 PM | 29° | 64% | పాక్షికంగా మేఘావృతం |
| శుక్ర | 5:00 PM | 29° | 73% | చాలావరకు నిర్మలం |
| శుక్ర | 6:00 PM | 27° | 71% | తేలికపాటి జల్లులు |
| శుక్ర | 7:00 PM | 24° | 63% | తేలికపాటి వర్షం |
| శుక్ర | 8:00 PM | 23° | 59% | జల్లులు |
నవీకరించబడింది 21 అక్టో 9:49 PM IST · Open-Meteo
హోస్పేటలోని ప్రాంతాలు
సమీప ప్రాంతాలు
నగరాలు చూడండిఅంచనా గురించి మరికొంత
వర్షం పడుతుందా?
మోడల్ ప్రకారం వర్షానికి 82% అవకాశం ఉంది, సుమారు 3.4 మి.మీ. వర్షం అంచనా.
ఇది ఎంత తరచుగా నవీకరించబడుతుంది?
వాతావరణం సాధారణంగా ప్రతి 30 నిమిషాలకు నవీకరించబడుతుంది. సేవ పరిమితులు దాటితే చివరిగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం దాని సమయంతో చూపబడుతుంది.
ఇది అధికారిక గాలి నాణ్యత కొలతా?
కాదు. ఇది భారతీయ CPCB ప్రమాణంపై లెక్కించిన మోడల్ అంచనా. స్థానిక పర్యవేక్షణ కేంద్రాల విలువలు వేరుగా ఉండవచ్చు.