डोन हवामानआंध्र प्रदेश
गुरुवार, 22 ऑक्टोबरशरद ऋतू
शेवटची उपलब्ध माहिती दाखवत आहोत.
तासा-तासाला
आता25°
2 AM25°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM26°
8 AM27°
9 AM29°
10 AM30°
11 AM31°
12 PM32°
1 PM27°
2 PM26°
3 PM28°
4 PM27°
5 PM26°
6 PM26°
7 PM26°
8 PM25°
9 PM25°
10 PM25°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM23°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM25°
8 AM27°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM31°
1 PM31°
2 PM31°
3 PM28°
4 PM25°
5 PM25°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM23°
1%2%2%2%2%0%0%0%7%17%29%44%61%73%78%79%73%56%33%16%11%11%12%11%9%8%8%8%8%5%1%0%4%12%20%28%37%47%63%81%90%84%71%59%
माहितीचा तक्ता पाहा
| तारीख | वेळ | तापमान | पावसाची शक्यता | स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| गुरु | 1:00 AM | 25° | 1% | ढगाळ |
| गुरु | 2:00 AM | 25° | 2% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 3:00 AM | 24° | 2% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 4:00 AM | 24° | 2% | ढगाळ |
| गुरु | 5:00 AM | 24° | 2% | ढगाळ |
| गुरु | 6:00 AM | 24° | 0% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 7:00 AM | 26° | 0% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 8:00 AM | 27° | 0% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 9:00 AM | 29° | 7% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 10:00 AM | 30° | 17% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 11:00 AM | 31° | 29% | ढगाळ |
| गुरु | 12:00 PM | 32° | 44% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 1:00 PM | 27° | 61% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| गुरु | 2:00 PM | 26° | 73% | हलका पाऊस |
| गुरु | 3:00 PM | 28° | 78% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 4:00 PM | 27° | 79% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 5:00 PM | 26° | 73% | ढगाळ |
| गुरु | 6:00 PM | 26° | 56% | ढगाळ |
| गुरु | 7:00 PM | 26° | 33% | ढगाळ |
| गुरु | 8:00 PM | 25° | 16% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 9:00 PM | 25° | 11% | ढगाळ |
| गुरु | 10:00 PM | 25° | 11% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 11:00 PM | 24° | 12% | ढगाळ |
| शुक्र | 12:00 AM | 24° | 11% | बहुतांश निरभ्र |
| शुक्र | 1:00 AM | 24° | 9% | अंशतः ढगाळ |
| शुक्र | 2:00 AM | 24° | 8% | ढगाळ |
| शुक्र | 3:00 AM | 24° | 8% | ढगाळ |
| शुक्र | 4:00 AM | 23° | 8% | ढगाळ |
| शुक्र | 5:00 AM | 24° | 8% | ढगाळ |
| शुक्र | 6:00 AM | 24° | 5% | ढगाळ |
| शुक्र | 7:00 AM | 25° | 1% | ढगाळ |
| शुक्र | 8:00 AM | 27° | 0% | ढगाळ |
| शुक्र | 9:00 AM | 28° | 4% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 10:00 AM | 29° | 12% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 11:00 AM | 30° | 20% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 12:00 PM | 31° | 28% | ढगाळ |
| शुक्र | 1:00 PM | 31° | 37% | ढगाळ |
| शुक्र | 2:00 PM | 31° | 47% | ढगाळ |
| शुक्र | 3:00 PM | 28° | 63% | हलका पाऊस |
| शुक्र | 4:00 PM | 25° | 81% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| शुक्र | 5:00 PM | 25° | 90% | रिमझिम |
| शुक्र | 6:00 PM | 25° | 84% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 7:00 PM | 25° | 71% | ढगाळ |
| शुक्र | 8:00 PM | 23° | 59% | हलका पाऊस |
अद्ययावत 21 ऑक्टो, 10:03 PM IST · Open-Meteo
जवळपासची ठिकाणे
शहरे पाहाअंदाजाविषयी थोडे अधिक
पाऊस पडेल का?
मॉडेलनुसार पावसाची शक्यता 79% आहे आणि सुमारे 4.2 मिमी पाऊस अपेक्षित आहे.
हे किती वेळा अद्ययावत होते?
हवामान साधारणपणे दर 30 मिनिटांनी अद्ययावत होते. सेवेची मर्यादा ओलांडल्यास शेवटची उपलब्ध माहिती वेळेसह दाखवली जाते.
हे हवेच्या गुणवत्तेचे अधिकृत मोजमाप आहे का?
नाही. हा भारतीय CPCB निकषांवर मोजलेला मॉडेल अंदाज आहे. स्थानिक निरीक्षण केंद्रांची मूल्ये वेगळी असू शकतात.