Dhone കാലാവസ്ഥആന്ധ്രാപ്രദേശ്
ഒക്ടോബർ 21, ബുധനാഴ്ചശരത് ഋതു
അവസാനം ലഭ്യമായ വിവരം കാണിക്കുന്നു.
മണിക്കൂർ തോറും
ഇപ്പോൾ26°
1 AM25°
2 AM25°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM26°
8 AM27°
9 AM29°
10 AM30°
11 AM31°
12 PM32°
1 PM27°
2 PM26°
3 PM28°
4 PM27°
5 PM26°
6 PM26°
7 PM26°
8 PM25°
9 PM25°
10 PM25°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM23°
5 AM24°
6 AM24°
7 AM25°
8 AM27°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM31°
1 PM31°
2 PM31°
3 PM28°
4 PM25°
5 PM25°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM23°
0%1%2%2%2%2%0%0%0%7%17%29%44%61%73%78%79%73%56%33%16%11%11%12%11%9%8%8%8%8%5%1%0%4%12%20%28%37%47%63%81%90%84%71%59%
ഡാറ്റ പട്ടിക കാണുക
| തീയതി | സമയം | താപനില | മഴ സാധ്യത | അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| വ്യാഴം | 12:00 AM | 26° | 0% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 1:00 AM | 25° | 1% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 2:00 AM | 25° | 2% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 3:00 AM | 24° | 2% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 4:00 AM | 24° | 2% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 5:00 AM | 24° | 2% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 6:00 AM | 24° | 0% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 7:00 AM | 26° | 0% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 8:00 AM | 27° | 0% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 9:00 AM | 29° | 7% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 10:00 AM | 30° | 17% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 11:00 AM | 31° | 29% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 12:00 PM | 32° | 44% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 1:00 PM | 27° | 61% | ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ |
| വ്യാഴം | 2:00 PM | 26° | 73% | നേരിയ മഴ |
| വ്യാഴം | 3:00 PM | 28° | 78% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 4:00 PM | 27° | 79% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 5:00 PM | 26° | 73% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 6:00 PM | 26° | 56% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 7:00 PM | 26° | 33% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 8:00 PM | 25° | 16% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 9:00 PM | 25° | 11% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 10:00 PM | 25° | 11% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 11:00 PM | 24° | 12% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 12:00 AM | 24° | 11% | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞത് |
| വെള്ളി | 1:00 AM | 24° | 9% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 2:00 AM | 24° | 8% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 3:00 AM | 24° | 8% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 4:00 AM | 23° | 8% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 5:00 AM | 24° | 8% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 6:00 AM | 24° | 5% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 7:00 AM | 25° | 1% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 8:00 AM | 27° | 0% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 9:00 AM | 28° | 4% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 10:00 AM | 29° | 12% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 11:00 AM | 30° | 20% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 12:00 PM | 31° | 28% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 1:00 PM | 31° | 37% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 2:00 PM | 31° | 47% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 3:00 PM | 28° | 63% | നേരിയ മഴ |
| വെള്ളി | 4:00 PM | 25° | 81% | ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ |
| വെള്ളി | 5:00 PM | 25° | 90% | ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 6:00 PM | 25° | 84% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 7:00 PM | 25° | 71% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 8:00 PM | 23° | 59% | നേരിയ മഴ |
പുതുക്കിയത് ഒക്ടോ 21, 10:03 PM IST · Open-Meteo
സമീപ സ്ഥലങ്ങൾ
നഗരങ്ങൾ കാണുകപ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി
മഴ പെയ്യുമോ?
മോഡൽ പ്രകാരം മഴയ്ക്ക് 41% സാധ്യതയുണ്ട്; ഏകദേശം 0.6 മി.മീ. മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇത് എത്ര തവണ പുതുക്കും?
കാലാവസ്ഥ സാധാരണയായി ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും പുതുക്കും. സേവന പരിധി എത്തിയാൽ അവസാനം ലഭ്യമായ വിവരം അതിന്റെ സമയത്തോടെ കാണിക്കും.
ഇത് ഔദ്യോഗിക വായുഗുണനിലവാര അളവാണോ?
അല്ല. ഇത് ഇന്ത്യൻ CPCB സ്കെയിലിൽ കണക്കാക്കിയ മോഡൽ അനുമാനമാണ്. പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണ നിലയങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകാം.