سیلچار موسمآسام
جمعرات، 22 اکتوبرخزاں
کل کی پیش گوئیجمعرات، 22 اکتوبر
32°C
ہلکی بوندا باندی
32° 25°
سیلچار: ہلکی بوندا باندی۔ زیادہ سے زیادہ 32°، کم سے کم 25°۔ بارش کا امکان 43%۔ تقریباً 8 صبح کے آس پاس بارش کا سب سے زیادہ امکان (43%)۔
بارش کا امکان 43%بارش 0.4 mm
اگلے 24 گھنٹے
تمام 48 گھنٹے12 AM26°
3 AM25°
6 AM26°
9 AM29°
12 PM32°
3 PM31°
6 PM27°
9 PM26°
0%5%26%37%12%8%2%0%
ڈیٹا جدول دیکھیں
| تاریخ | وقت | درجۂ حرارت | بارش کا امکان | کیفیت |
|---|---|---|---|---|
| جمعرات | 12:00 AM | 26° | 0% | زیادہ تر صاف |
| جمعرات | 1:00 AM | 25° | 0% | زیادہ تر صاف |
| جمعرات | 2:00 AM | 25° | 2% | صاف آسمان |
| جمعرات | 3:00 AM | 25° | 5% | زیادہ تر صاف |
| جمعرات | 4:00 AM | 25° | 10% | زیادہ تر صاف |
| جمعرات | 5:00 AM | 25° | 16% | جزوی طور پر ابر آلود |
| جمعرات | 6:00 AM | 26° | 26% | جزوی طور پر ابر آلود |
| جمعرات | 7:00 AM | 26° | 38% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعرات | 8:00 AM | 27° | 43% | ہلکی بوندا باندی |
| جمعرات | 9:00 AM | 29° | 37% | زیادہ تر صاف |
| جمعرات | 10:00 AM | 30° | 25% | زیادہ تر صاف |
| جمعرات | 11:00 AM | 31° | 16% | زیادہ تر صاف |
| جمعرات | 12:00 PM | 32° | 12% | صاف آسمان |
| جمعرات | 1:00 PM | 32° | 11% | صاف آسمان |
| جمعرات | 2:00 PM | 32° | 10% | صاف آسمان |
| جمعرات | 3:00 PM | 31° | 8% | صاف آسمان |
| جمعرات | 4:00 PM | 29° | 6% | صاف آسمان |
| جمعرات | 5:00 PM | 27° | 4% | صاف آسمان |
| جمعرات | 6:00 PM | 27° | 2% | صاف آسمان |
| جمعرات | 7:00 PM | 27° | 1% | صاف آسمان |
| جمعرات | 8:00 PM | 27° | 0% | صاف آسمان |
| جمعرات | 9:00 PM | 26° | 0% | صاف آسمان |
| جمعرات | 10:00 PM | 26° | 0% | صاف آسمان |
| جمعرات | 11:00 PM | 26° | 2% | صاف آسمان |
تازہ کاری 21 اکتوبر، 9:35 PM IST · Open-Meteo
سیلچار کے علاقے
قریبی مقامات
شہر تلاش کریںپیش گوئی کے بارے میں کچھ اور
کیا بارش ہوگی؟
ماڈل کے مطابق بارش کا امکان 43% ہے، اور تقریباً 0.4 ملی میٹر بارش متوقع ہے۔
یہ کتنی بار تازہ ہوتا ہے؟
موسم عموماً ہر 30 منٹ میں تازہ ہوتا ہے۔ سروس کی حد پوری ہونے پر آخری دستیاب معلومات اس کے وقت کے ساتھ دکھائی جاتی ہیں۔
کیا یہ ہوا کے معیار کی سرکاری پیمائش ہے؟
نہیں۔ یہ بھارتی CPCB پیمانے پر حساب کیا گیا ماڈل کا اندازہ ہے۔ مقامی نگرانی اسٹیشنوں کی قدریں مختلف ہو سکتی ہیں۔