Siddhapudur வானிலைகோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு
அக்டோபர் 22, வியாழன்கூதிர்
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் காட்டப்படுகிறது.
மணிக்கு மணி
இப்போது23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM26°
9 AM27°
10 AM28°
11 AM30°
12 PM27°
1 PM27°
2 PM27°
3 PM27°
4 PM26°
5 PM25°
6 PM24°
7 PM23°
8 PM23°
9 PM23°
10 PM23°
11 PM23°
12 AM23°
1 AM23°
2 AM23°
3 AM23°
4 AM22°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM23°
8 AM25°
9 AM26°
10 AM27°
11 AM28°
12 PM28°
1 PM29°
2 PM25°
3 PM25°
4 PM25°
5 PM24°
6 PM24°
7 PM23°
8 PM23°
47%35%27%22%22%27%37%49%65%83%96%100%100%100%100%100%100%100%100%100%97%93%88%82%76%69%60%49%43%42%45%51%62%75%86%91%94%92%83%71%63%
தரவு அட்டவணையைக் காண்க
| தேதி | நேரம் | வெப்பநிலை | மழைக்கான வாய்ப்பு | நிலை |
|---|---|---|---|---|
| வியா. | 4:00 AM | 23° | 47% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 5:00 AM | 23° | 35% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 6:00 AM | 23° | 27% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 7:00 AM | 24° | 22% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வியா. | 8:00 AM | 26° | 22% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வியா. | 9:00 AM | 27° | 27% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 10:00 AM | 28° | 37% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 11:00 AM | 30° | 49% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 12:00 PM | 27° | 65% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 1:00 PM | 27° | 83% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 2:00 PM | 27° | 96% | லேசான மழை |
| வியா. | 3:00 PM | 27° | 100% | தூறல் |
| வியா. | 4:00 PM | 26° | 100% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 5:00 PM | 25° | 100% | லேசான மழை |
| வியா. | 6:00 PM | 24° | 100% | லேசான மழை |
| வியா. | 7:00 PM | 23° | 100% | லேசான மழை |
| வியா. | 8:00 PM | 23° | 100% | லேசான மழை |
| வியா. | 9:00 PM | 23° | 100% | மழை |
| வியா. | 10:00 PM | 23° | 100% | லேசான மழை |
| வியா. | 11:00 PM | 23° | 100% | லேசான மழை |
| வெள். | 12:00 AM | 23° | 97% | லேசான மழை |
| வெள். | 1:00 AM | 23° | 93% | லேசான மழை |
| வெள். | 2:00 AM | 23° | 88% | தூறல் |
| வெள். | 3:00 AM | 23° | 82% | தூறல் |
| வெள். | 4:00 AM | 22° | 76% | மழை |
| வெள். | 5:00 AM | 23° | 69% | தூறல் |
| வெள். | 6:00 AM | 23° | 60% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 7:00 AM | 23° | 49% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 8:00 AM | 25° | 43% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 9:00 AM | 26° | 42% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 10:00 AM | 27° | 45% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 11:00 AM | 28° | 51% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 12:00 PM | 28° | 62% | தூறல் |
| வெள். | 1:00 PM | 29° | 75% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 2:00 PM | 25° | 86% | மழை |
| வெள். | 3:00 PM | 25° | 91% | லேசான மழை |
| வெள். | 4:00 PM | 25° | 94% | தூறல் |
| வெள். | 5:00 PM | 24° | 92% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 6:00 PM | 24° | 83% | தூறல் |
| வெள். | 7:00 PM | 23° | 71% | தூறல் |
| வெள். | 8:00 PM | 23° | 63% | தூறல் |
புதுப்பிக்கப்பட்டது அக். 21, 9:49 PM IST · Open-Meteo
அருகிலுள்ள பகுதிகள்
நகரங்களைப் பாருங்கள்முன்னறிவிப்பு பற்றி இன்னும் கொஞ்சம்
மழை பெய்யுமா?
மாதிரியின்படி மழைக்கு 100% வாய்ப்பு உள்ளது; சுமார் 26.6 மி.மீ. மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது எவ்வளவு அடிக்கடி புதுப்பிக்கப்படுகிறது?
வானிலை பொதுவாக ஒவ்வொரு 30 நிமிடத்துக்கும் புதுப்பிக்கப்படும். சேவை வரம்பு எட்டப்பட்டால் கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் அதன் நேரத்துடன் காட்டப்படும்.
இது அதிகாரப்பூர்வ காற்றுத் தர அளவீடா?
இல்லை. இது இந்திய CPCB அளவுகோலில் கணக்கிடப்பட்ட மாதிரி மதிப்பீடு. உள்ளூர் கண்காணிப்பு நிலையங்களின் மதிப்புகள் வேறுபடலாம்.