Jatani வானிலைஒடிசா
அக்டோபர் 22, வியாழன்கூதிர்
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் காட்டப்படுகிறது.
மணிக்கு மணி
இப்போது24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM23°
6 AM24°
7 AM26°
8 AM28°
9 AM29°
10 AM30°
11 AM30°
12 PM31°
1 PM31°
2 PM31°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM27°
6 PM26°
7 PM26°
8 PM26°
9 PM25°
10 PM24°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM23°
2 AM23°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM25°
8 AM27°
9 AM29°
10 AM30°
11 AM30°
12 PM31°
1 PM31°
2 PM31°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM27°
6 PM26°
7 PM26°
8 PM25°
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%1%2%2%2%1%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
தரவு அட்டவணையைக் காண்க
| தேதி | நேரம் | வெப்பநிலை | மழைக்கான வாய்ப்பு | நிலை |
|---|---|---|---|---|
| வியா. | 12:00 AM | 24° | 0% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 1:00 AM | 24° | 0% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 2:00 AM | 24° | 0% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 3:00 AM | 24° | 0% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 4:00 AM | 24° | 0% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 5:00 AM | 23° | 0% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 6:00 AM | 24° | 0% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 7:00 AM | 26° | 0% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 8:00 AM | 28° | 0% | பெரும்பாலும் தெளிவு |
| வியா. | 9:00 AM | 29° | 0% | பெரும்பாலும் தெளிவு |
| வியா. | 10:00 AM | 30° | 0% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வியா. | 11:00 AM | 30° | 0% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வியா. | 12:00 PM | 31° | 0% | தெளிவான வானம் |
| வியா. | 1:00 PM | 31° | 0% | தெளிவான வானம் |
| வியா. | 2:00 PM | 31° | 0% | தெளிவான வானம் |
| வியா. | 3:00 PM | 30° | 1% | பெரும்பாலும் தெளிவு |
| வியா. | 4:00 PM | 29° | 2% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 5:00 PM | 27° | 2% | தெளிவான வானம் |
| வியா. | 6:00 PM | 26° | 2% | தெளிவான வானம் |
| வியா. | 7:00 PM | 26° | 1% | தெளிவான வானம் |
| வியா. | 8:00 PM | 26° | 0% | தெளிவான வானம் |
| வியா. | 9:00 PM | 25° | 0% | தெளிவான வானம் |
| வியா. | 10:00 PM | 24° | 0% | தெளிவான வானம் |
| வியா. | 11:00 PM | 24° | 0% | பெரும்பாலும் தெளிவு |
| வெள். | 12:00 AM | 24° | 0% | தெளிவான வானம் |
| வெள். | 1:00 AM | 23° | 0% | பெரும்பாலும் தெளிவு |
| வெள். | 2:00 AM | 23° | 0% | பெரும்பாலும் தெளிவு |
| வெள். | 3:00 AM | 23° | 0% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 4:00 AM | 23° | 0% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 5:00 AM | 23° | 0% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 6:00 AM | 23° | 0% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 7:00 AM | 25° | 0% | பெரும்பாலும் தெளிவு |
| வெள். | 8:00 AM | 27° | 0% | பெரும்பாலும் தெளிவு |
| வெள். | 9:00 AM | 29° | 0% | பெரும்பாலும் தெளிவு |
| வெள். | 10:00 AM | 30° | 0% | தெளிவான வானம் |
| வெள். | 11:00 AM | 30° | 0% | பெரும்பாலும் தெளிவு |
| வெள். | 12:00 PM | 31° | 0% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 1:00 PM | 31° | 0% | தெளிவான வானம் |
| வெள். | 2:00 PM | 31° | 0% | தெளிவான வானம் |
| வெள். | 3:00 PM | 30° | 0% | தெளிவான வானம் |
| வெள். | 4:00 PM | 29° | 0% | தெளிவான வானம் |
| வெள். | 5:00 PM | 27° | 0% | தெளிவான வானம் |
| வெள். | 6:00 PM | 26° | 0% | தெளிவான வானம் |
| வெள். | 7:00 PM | 26° | 0% | தெளிவான வானம் |
| வெள். | 8:00 PM | 25° | 0% | தெளிவான வானம் |
புதுப்பிக்கப்பட்டது அக். 21, 9:36 PM IST · Open-Meteo
Jatani பகுதிகள்
Baseli SahiBDA ColonyBhalibadiBrahmana SahiBudhi BagichaGURUJANGANH ColonyOld KhordaSaradhapur AreaTARTUA AREABrundaban NagarBuddha NagarBypass ColonyChandi NagarCity ColonyDr. ColonyGURUJANGA DUAN SAHIIHospital ColonyHOUSEING BORD COLONYHousing Board ColonyKonark NagarMadhuali ColonyMakundu PrasadMANGALA NAGARPallaPOLICE COLONYProfessor ColonySAI NAGARSatsand ViharShakti NagarSri Ram NagarTareni NagarThenga Hat ColonyUpar Sahi
அருகிலுள்ள இடங்கள்
நகரங்களைப் பாருங்கள்முன்னறிவிப்பு பற்றி இன்னும் கொஞ்சம்
மழை பெய்யுமா?
மாதிரியின்படி மழைக்கு 2% வாய்ப்பு உள்ளது; சுமார் 0 மி.மீ. மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது எவ்வளவு அடிக்கடி புதுப்பிக்கப்படுகிறது?
வானிலை பொதுவாக ஒவ்வொரு 30 நிமிடத்துக்கும் புதுப்பிக்கப்படும். சேவை வரம்பு எட்டப்பட்டால் கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் அதன் நேரத்துடன் காட்டப்படும்.
இது அதிகாரப்பூர்வ காற்றுத் தர அளவீடா?
இல்லை. இது இந்திய CPCB அளவுகோலில் கணக்கிடப்பட்ட மாதிரி மதிப்பீடு. உள்ளூர் கண்காணிப்பு நிலையங்களின் மதிப்புகள் வேறுபடலாம்.