Muttom வானிலைதளிப்பரம்பா, கேரளம்
அக்டோபர் 22, வியாழன்கூதிர்
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் காட்டப்படுகிறது.
மணிக்கு மணி
இப்போது25°
5 AM25°
6 AM25°
7 AM25°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM30°
1 PM29°
2 PM30°
3 PM29°
4 PM28°
5 PM26°
6 PM26°
7 PM25°
8 PM25°
9 PM25°
10 PM26°
11 PM25°
12 AM25°
1 AM25°
2 AM25°
3 AM25°
4 AM25°
5 AM25°
6 AM24°
7 AM25°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM29°
12 PM28°
1 PM27°
2 PM27°
3 PM27°
4 PM27°
5 PM26°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM25°
43%37%29%20%14%11%12%20%41%69%90%97%97%96%98%99%98%94%88%80%71%60%51%44%38%33%29%25%22%17%13%18%42%76%100%100%100%100%97%92%88%
தரவு அட்டவணையைக் காண்க
| தேதி | நேரம் | வெப்பநிலை | மழைக்கான வாய்ப்பு | நிலை |
|---|---|---|---|---|
| வியா. | 4:00 AM | 25° | 43% | தூறல் |
| வியா. | 5:00 AM | 25° | 37% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 6:00 AM | 25° | 29% | தூறல் |
| வியா. | 7:00 AM | 25° | 20% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 8:00 AM | 26° | 14% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 9:00 AM | 28° | 11% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 10:00 AM | 29° | 12% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 11:00 AM | 30° | 20% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 12:00 PM | 30° | 41% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 1:00 PM | 29° | 69% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 2:00 PM | 30° | 90% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 3:00 PM | 29° | 97% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 4:00 PM | 28° | 97% | லேசான மழை |
| வியா. | 5:00 PM | 26° | 96% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 6:00 PM | 26° | 98% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 7:00 PM | 25° | 99% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 8:00 PM | 25° | 98% | மழை |
| வியா. | 9:00 PM | 25° | 94% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 10:00 PM | 26° | 88% | தூறல் |
| வியா. | 11:00 PM | 25° | 80% | லேசான மழை |
| வெள். | 12:00 AM | 25° | 71% | தூறல் |
| வெள். | 1:00 AM | 25° | 60% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 2:00 AM | 25° | 51% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 3:00 AM | 25° | 44% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 4:00 AM | 25° | 38% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 5:00 AM | 25° | 33% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 6:00 AM | 24° | 29% | மூடுபனி |
| வெள். | 7:00 AM | 25° | 25% | மூடுபனி |
| வெள். | 8:00 AM | 26° | 22% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 9:00 AM | 28° | 17% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வெள். | 10:00 AM | 29° | 13% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 11:00 AM | 29° | 18% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 12:00 PM | 28° | 42% | தூறல் |
| வெள். | 1:00 PM | 27° | 76% | மழை |
| வெள். | 2:00 PM | 27° | 100% | லேசான மழை |
| வெள். | 3:00 PM | 27° | 100% | தூறல் |
| வெள். | 4:00 PM | 27° | 100% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வெள். | 5:00 PM | 26° | 100% | லேசான மழை |
| வெள். | 6:00 PM | 25° | 97% | மழை |
| வெள். | 7:00 PM | 25° | 92% | லேசான மழை |
| வெள். | 8:00 PM | 25° | 88% | மழை |
புதுப்பிக்கப்பட்டது அக். 21, 9:57 PM IST · Open-Meteo
அருகிலுள்ள பகுதிகள்
நகரங்களைப் பாருங்கள்முன்னறிவிப்பு பற்றி இன்னும் கொஞ்சம்
மழை பெய்யுமா?
மாதிரியின்படி மழைக்கு 99% வாய்ப்பு உள்ளது; சுமார் 26.9 மி.மீ. மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது எவ்வளவு அடிக்கடி புதுப்பிக்கப்படுகிறது?
வானிலை பொதுவாக ஒவ்வொரு 30 நிமிடத்துக்கும் புதுப்பிக்கப்படும். சேவை வரம்பு எட்டப்பட்டால் கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் அதன் நேரத்துடன் காட்டப்படும்.
இது அதிகாரப்பூர்வ காற்றுத் தர அளவீடா?
இல்லை. இது இந்திய CPCB அளவுகோலில் கணக்கிடப்பட்ட மாதிரி மதிப்பீடு. உள்ளூர் கண்காணிப்பு நிலையங்களின் மதிப்புகள் வேறுபடலாம்.