varikkamuthan வானிலைமூணார், கேரளம்
அக்டோபர் 22, வியாழன்கூதிர்
கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் காட்டப்படுகிறது.
மணிக்கு மணி
இப்போது22°
4 AM22°
5 AM22°
6 AM23°
7 AM23°
8 AM24°
9 AM25°
10 AM26°
11 AM25°
12 PM25°
1 PM24°
2 PM24°
3 PM24°
4 PM24°
5 PM23°
6 PM23°
7 PM23°
8 PM23°
9 PM23°
10 PM23°
11 PM22°
12 AM22°
1 AM22°
2 AM22°
3 AM22°
4 AM22°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM25°
9 AM25°
10 AM26°
11 AM27°
12 PM24°
1 PM24°
2 PM24°
3 PM24°
4 PM24°
5 PM23°
6 PM23°
7 PM23°
8 PM23°
37%35%35%33%33%39%57%82%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%97%92%88%85%82%80%78%77%73%63%51%45%52%66%78%86%92%96%98%99%98%97%95%92%
தரவு அட்டவணையைக் காண்க
| தேதி | நேரம் | வெப்பநிலை | மழைக்கான வாய்ப்பு | நிலை |
|---|---|---|---|---|
| வியா. | 3:00 AM | 22° | 37% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 4:00 AM | 22° | 35% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 5:00 AM | 22° | 35% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 6:00 AM | 23° | 33% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 7:00 AM | 23° | 33% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 8:00 AM | 24° | 39% | ஓரளவு மேகமூட்டம் |
| வியா. | 9:00 AM | 25° | 57% | மேகமூட்டம் |
| வியா. | 10:00 AM | 26° | 82% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 11:00 AM | 25° | 100% | தூறல் |
| வியா. | 12:00 PM | 25° | 100% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 1:00 PM | 24° | 100% | மழை |
| வியா. | 2:00 PM | 24° | 100% | தூறல் |
| வியா. | 3:00 PM | 24° | 100% | லேசான மழை |
| வியா. | 4:00 PM | 24° | 100% | மழை |
| வியா. | 5:00 PM | 23° | 100% | மழை |
| வியா. | 6:00 PM | 23° | 100% | மழை |
| வியா. | 7:00 PM | 23° | 100% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வியா. | 8:00 PM | 23° | 100% | மழை |
| வியா. | 9:00 PM | 23° | 97% | லேசான மழை |
| வியா. | 10:00 PM | 23° | 92% | லேசான தூறல் |
| வியா. | 11:00 PM | 22° | 88% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 12:00 AM | 22° | 85% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 1:00 AM | 22° | 82% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 2:00 AM | 22° | 80% | தூறல் |
| வெள். | 3:00 AM | 22° | 78% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 4:00 AM | 22° | 77% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 5:00 AM | 23° | 73% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 6:00 AM | 23° | 63% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 7:00 AM | 24° | 51% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 8:00 AM | 25° | 45% | மேகமூட்டம் |
| வெள். | 9:00 AM | 25° | 52% | தூறல் |
| வெள். | 10:00 AM | 26° | 66% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 11:00 AM | 27° | 78% | லேசான தூறல் |
| வெள். | 12:00 PM | 24° | 86% | இடியுடன் கூடிய மழை |
| வெள். | 1:00 PM | 24° | 92% | மழை |
| வெள். | 2:00 PM | 24° | 96% | தூறல் |
| வெள். | 3:00 PM | 24° | 98% | லேசான மழை |
| வெள். | 4:00 PM | 24° | 99% | லேசான மழை |
| வெள். | 5:00 PM | 23° | 98% | மழை |
| வெள். | 6:00 PM | 23° | 97% | லேசான மழை |
| வெள். | 7:00 PM | 23° | 95% | லேசான மழை |
| வெள். | 8:00 PM | 23° | 92% | லேசான மழை |
புதுப்பிக்கப்பட்டது அக். 21, 10:02 PM IST · Open-Meteo
அருகிலுள்ள பகுதிகள்
நகரங்களைப் பாருங்கள்முன்னறிவிப்பு பற்றி இன்னும் கொஞ்சம்
மழை பெய்யுமா?
மாதிரியின்படி மழைக்கு 100% வாய்ப்பு உள்ளது; சுமார் 39.5 மி.மீ. மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது எவ்வளவு அடிக்கடி புதுப்பிக்கப்படுகிறது?
வானிலை பொதுவாக ஒவ்வொரு 30 நிமிடத்துக்கும் புதுப்பிக்கப்படும். சேவை வரம்பு எட்டப்பட்டால் கடைசியாகக் கிடைத்த தகவல் அதன் நேரத்துடன் காட்டப்படும்.
இது அதிகாரப்பூர்வ காற்றுத் தர அளவீடா?
இல்லை. இது இந்திய CPCB அளவுகோலில் கணக்கிடப்பட்ட மாதிரி மதிப்பீடு. உள்ளூர் கண்காணிப்பு நிலையங்களின் மதிப்புகள் வேறுபடலாம்.