Deckyiling ਮੌਸਮDehradun, ਉਤਰਾਖੰਡ
ਬੁੱਧਵਾਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰਸਰਦ ਰੁੱਤ
ਆਖਰੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੰਟਾ-ਦਰ-ਘੰਟਾ
ਹੁਣ16°
12 AM16°
1 AM16°
2 AM16°
3 AM16°
4 AM16°
5 AM16°
6 AM16°
7 AM18°
8 AM20°
9 AM21°
10 AM22°
11 AM23°
12 PM24°
1 PM24°
2 PM24°
3 PM23°
4 PM22°
5 PM21°
6 PM19°
7 PM18°
8 PM18°
9 PM18°
10 PM19°
11 PM18°
12 AM18°
1 AM18°
2 AM18°
3 AM17°
4 AM17°
5 AM17°
6 AM17°
7 AM18°
8 AM19°
9 AM20°
10 AM22°
11 AM23°
12 PM24°
1 PM24°
2 PM24°
3 PM23°
4 PM22°
5 PM20°
6 PM19°
7 PM18°
8 PM17°
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
ਡਾਟਾ ਸਾਰਣੀ ਵੇਖੋ
| ਤਾਰੀਖ਼ | ਸਮਾਂ | ਤਾਪਮਾਨ | ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ | ਹਾਲਤ |
|---|---|---|---|---|
| ਬੁੱਧ | 11:00 PM | 16° | 0% | ਧੁੰਦ |
| ਵੀਰ | 12:00 AM | 16° | 0% | ਧੁੰਦ |
| ਵੀਰ | 1:00 AM | 16° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 2:00 AM | 16° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 3:00 AM | 16° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 4:00 AM | 16° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 5:00 AM | 16° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 6:00 AM | 16° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 7:00 AM | 18° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 8:00 AM | 20° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 9:00 AM | 21° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 10:00 AM | 22° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 11:00 AM | 23° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 12:00 PM | 24° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 1:00 PM | 24° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 2:00 PM | 24° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 3:00 PM | 23° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 4:00 PM | 22° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 5:00 PM | 21° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 6:00 PM | 19° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 7:00 PM | 18° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 8:00 PM | 18° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 9:00 PM | 18° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 10:00 PM | 19° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਵੀਰ | 11:00 PM | 18° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 12:00 AM | 18° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 1:00 AM | 18° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 2:00 AM | 18° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 3:00 AM | 17° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 4:00 AM | 17° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 5:00 AM | 17° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:00 AM | 17° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 7:00 AM | 18° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 8:00 AM | 19° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 9:00 AM | 20° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 10:00 AM | 22° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 11:00 AM | 23° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 12:00 PM | 24° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 1:00 PM | 24° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 2:00 PM | 24° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 3:00 PM | 23° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 4:00 PM | 22° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 5:00 PM | 20° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 6:00 PM | 19° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 7:00 PM | 18° | 0% | ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ |
| ਸ਼ੁੱਕਰ | 8:00 PM | 17° | 0% | ਧੁੰਦ |
ਅੱਪਡੇਟ 21 ਅਕਤੂ, 10:02 PM IST · Open-Meteo
ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੋਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ
ਕੀ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ?
ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 0% ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 0 ਮਿ.ਮੀ. ਮੀਂਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਮੌਸਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪ ਹੈ?
ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ CPCB ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਮਾਡਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।