Devareddihalli हवामानरायदुर्ग, आंध्र प्रदेश
बुधवार, 21 ऑक्टोबरशरद ऋतू
शेवटची उपलब्ध माहिती दाखवत आहोत.
तासा-तासाला
आता24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM28°
11 AM30°
12 PM28°
1 PM26°
2 PM27°
3 PM27°
4 PM26°
5 PM25°
6 PM25°
7 PM24°
8 PM24°
9 PM24°
10 PM24°
11 PM24°
12 AM23°
1 AM23°
2 AM23°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM23°
6 AM22°
7 AM24°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM28°
11 AM29°
12 PM30°
1 PM31°
2 PM30°
3 PM30°
4 PM29°
5 PM28°
6 PM25°
7 PM23°
8 PM22°
0%0%0%1%1%2%1%0%2%9%18%29%42%56%69%80%89%92%83%68%57%55%57%57%52%44%37%30%24%18%12%7%6%14%27%37%40%40%43%52%64%73%77%79%80%
माहितीचा तक्ता पाहा
| तारीख | वेळ | तापमान | पावसाची शक्यता | स्थिती |
|---|---|---|---|---|
| गुरु | 12:00 AM | 24° | 0% | ढगाळ |
| गुरु | 1:00 AM | 24° | 0% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 2:00 AM | 24° | 0% | बहुतांश निरभ्र |
| गुरु | 3:00 AM | 23° | 1% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 4:00 AM | 23° | 1% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 5:00 AM | 23° | 2% | ढगाळ |
| गुरु | 6:00 AM | 23° | 1% | ढगाळ |
| गुरु | 7:00 AM | 24° | 0% | ढगाळ |
| गुरु | 8:00 AM | 26° | 2% | ढगाळ |
| गुरु | 9:00 AM | 28° | 9% | ढगाळ |
| गुरु | 10:00 AM | 28° | 18% | बहुतांश निरभ्र |
| गुरु | 11:00 AM | 30° | 29% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 12:00 PM | 28° | 42% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 1:00 PM | 26° | 56% | मेघगर्जनेसह वादळ |
| गुरु | 2:00 PM | 27° | 69% | रिमझिम |
| गुरु | 3:00 PM | 27° | 80% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 4:00 PM | 26° | 89% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 5:00 PM | 25° | 92% | हलकी रिमझिम |
| गुरु | 6:00 PM | 25° | 83% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 7:00 PM | 24° | 68% | अंशतः ढगाळ |
| गुरु | 8:00 PM | 24° | 57% | ढगाळ |
| गुरु | 9:00 PM | 24° | 55% | ढगाळ |
| गुरु | 10:00 PM | 24° | 57% | ढगाळ |
| गुरु | 11:00 PM | 24° | 57% | ढगाळ |
| शुक्र | 12:00 AM | 23° | 52% | ढगाळ |
| शुक्र | 1:00 AM | 23° | 44% | ढगाळ |
| शुक्र | 2:00 AM | 23° | 37% | ढगाळ |
| शुक्र | 3:00 AM | 23° | 30% | ढगाळ |
| शुक्र | 4:00 AM | 23° | 24% | ढगाळ |
| शुक्र | 5:00 AM | 23° | 18% | ढगाळ |
| शुक्र | 6:00 AM | 22° | 12% | ढगाळ |
| शुक्र | 7:00 AM | 24° | 7% | ढगाळ |
| शुक्र | 8:00 AM | 25° | 6% | ढगाळ |
| शुक्र | 9:00 AM | 27° | 14% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 10:00 AM | 28° | 27% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 11:00 AM | 29° | 37% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 12:00 PM | 30° | 40% | ढगाळ |
| शुक्र | 1:00 PM | 31° | 40% | ढगाळ |
| शुक्र | 2:00 PM | 30° | 43% | ढगाळ |
| शुक्र | 3:00 PM | 30° | 52% | ढगाळ |
| शुक्र | 4:00 PM | 29° | 64% | अंशतः ढगाळ |
| शुक्र | 5:00 PM | 28° | 73% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 6:00 PM | 25° | 77% | हलकी रिमझिम |
| शुक्र | 7:00 PM | 23° | 79% | हलका पाऊस |
| शुक्र | 8:00 PM | 22° | 80% | मेघगर्जनेसह वादळ |
अद्ययावत 21 ऑक्टो, 10:19 PM IST · Open-Meteo
जवळचे परिसर
शहरे पाहाअंदाजाविषयी थोडे अधिक
पाऊस पडेल का?
मॉडेलनुसार पावसाची शक्यता 27% आहे आणि सुमारे 0 मिमी पाऊस अपेक्षित आहे.
हे किती वेळा अद्ययावत होते?
हवामान साधारणपणे दर 30 मिनिटांनी अद्ययावत होते. सेवेची मर्यादा ओलांडल्यास शेवटची उपलब्ध माहिती वेळेसह दाखवली जाते.
हे हवेच्या गुणवत्तेचे अधिकृत मोजमाप आहे का?
नाही. हा भारतीय CPCB निकषांवर मोजलेला मॉडेल अंदाज आहे. स्थानिक निरीक्षण केंद्रांची मूल्ये वेगळी असू शकतात.