Warananagar കാലാവസ്ഥകോലാപ്പൂർ, മഹാരാഷ്ട്ര
ഒക്ടോബർ 22, വ്യാഴാഴ്ചശരത് ഋതു
നാളത്തെ പ്രവചനംഒക്ടോബർ 22, വ്യാഴാഴ്ച
32°C
നേരിയ ചാറ്റൽമഴ
32° 24°
Warananagar: നേരിയ ചാറ്റൽമഴ. കൂടിയത് 32°, കുറഞ്ഞത് 24°. മഴ സാധ്യത 57%. ഏകദേശം വൈകുന്നേരം 3 ഓടെ മഴയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യത (57%).
മഴ സാധ്യത 57%മഴയളവ് 0.7 mm
അടുത്ത 24 മണിക്കൂർ
48 മണിക്കൂറും12 AM24°
3 AM25°
6 AM24°
9 AM28°
12 PM32°
3 PM30°
6 PM26°
9 PM24°
0%0%1%6%28%57%45%19%
ഡാറ്റ പട്ടിക കാണുക
| തീയതി | സമയം | താപനില | മഴ സാധ്യത | അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| വ്യാഴം | 12:00 AM | 24° | 0% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 1:00 AM | 24° | 0% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 2:00 AM | 24° | 0% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 3:00 AM | 25° | 0% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 4:00 AM | 24° | 0% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 5:00 AM | 25° | 0% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 6:00 AM | 24° | 1% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 7:00 AM | 25° | 2% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 8:00 AM | 26° | 4% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 9:00 AM | 28° | 6% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 10:00 AM | 30° | 10% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 11:00 AM | 31° | 16% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 12:00 PM | 32° | 28% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 1:00 PM | 32° | 42% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 2:00 PM | 32° | 53% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 3:00 PM | 30° | 57% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 4:00 PM | 29° | 57% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 5:00 PM | 28° | 53% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 6:00 PM | 26° | 45% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 7:00 PM | 25° | 33% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 8:00 PM | 25° | 24% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 9:00 PM | 24° | 19% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 10:00 PM | 24° | 15% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 11:00 PM | 24° | 12% | മേഘാവൃതം |
പുതുക്കിയത് ഒക്ടോ 21, 10:13 PM IST · Open-Meteo
സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ
നഗരങ്ങൾ കാണുകപ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി
മഴ പെയ്യുമോ?
മോഡൽ പ്രകാരം മഴയ്ക്ക് 57% സാധ്യതയുണ്ട്; ഏകദേശം 0.7 മി.മീ. മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇത് എത്ര തവണ പുതുക്കും?
കാലാവസ്ഥ സാധാരണയായി ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും പുതുക്കും. സേവന പരിധി എത്തിയാൽ അവസാനം ലഭ്യമായ വിവരം അതിന്റെ സമയത്തോടെ കാണിക്കും.
ഇത് ഔദ്യോഗിക വായുഗുണനിലവാര അളവാണോ?
അല്ല. ഇത് ഇന്ത്യൻ CPCB സ്കെയിലിൽ കണക്കാക്കിയ മോഡൽ അനുമാനമാണ്. പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണ നിലയങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകാം.