വടകര കാലാവസ്ഥകേരളം
ഒക്ടോബർ 21, ബുധനാഴ്ചശരത് ഋതു
മണിക്കൂർ തോറും
ഇപ്പോൾ25°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM25°
2 AM25°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM25°
6 AM25°
7 AM25°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM30°
1 PM29°
2 PM29°
3 PM28°
4 PM27°
5 PM26°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM25°
9 PM25°
10 PM25°
11 PM24°
12 AM24°
1 AM24°
2 AM24°
3 AM24°
4 AM24°
5 AM23°
6 AM23°
7 AM24°
8 AM26°
9 AM27°
10 AM29°
11 AM30°
12 PM29°
1 PM28°
2 PM27°
3 PM27°
4 PM26°
5 PM26°
6 PM25°
7 PM25°
8 PM25°
59%47%42%41%39%36%32%29%26%24%22%19%16%20%38%63%82%91%94%96%98%99%98%94%88%80%71%60%51%44%37%33%31%30%31%31%31%37%54%76%92%97%97%96%96%95%92%
ഡാറ്റ പട്ടിക കാണുക
| തീയതി | സമയം | താപനില | മഴ സാധ്യത | അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| ബുധൻ | 10:00 PM | 25° | 59% | ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ |
| ബുധൻ | 11:00 PM | 24° | 47% | ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ |
| വ്യാഴം | 12:00 AM | 24° | 42% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 1:00 AM | 25° | 41% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 2:00 AM | 25° | 39% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 3:00 AM | 24° | 36% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 4:00 AM | 24° | 32% | മൂടൽമഞ്ഞ് |
| വ്യാഴം | 5:00 AM | 25° | 29% | മൂടൽമഞ്ഞ് |
| വ്യാഴം | 6:00 AM | 25° | 26% | മൂടൽമഞ്ഞ് |
| വ്യാഴം | 7:00 AM | 25° | 24% | മൂടൽമഞ്ഞ് |
| വ്യാഴം | 8:00 AM | 26° | 22% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 9:00 AM | 28° | 19% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 10:00 AM | 29° | 16% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 11:00 AM | 30° | 20% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 12:00 PM | 30° | 38% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 1:00 PM | 29° | 63% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 2:00 PM | 29° | 82% | ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 3:00 PM | 28° | 91% | ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 4:00 PM | 27° | 94% | ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ |
| വ്യാഴം | 5:00 PM | 26° | 96% | നേരിയ മഴ |
| വ്യാഴം | 6:00 PM | 25° | 98% | ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ |
| വ്യാഴം | 7:00 PM | 25° | 99% | മഴ |
| വ്യാഴം | 8:00 PM | 25° | 98% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 9:00 PM | 25° | 94% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 10:00 PM | 25° | 88% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 11:00 PM | 24° | 80% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 12:00 AM | 24° | 71% | ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 1:00 AM | 24° | 60% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 2:00 AM | 24° | 51% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 3:00 AM | 24° | 44% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 4:00 AM | 24° | 37% | മൂടൽമഞ്ഞ് |
| വെള്ളി | 5:00 AM | 23° | 33% | മൂടൽമഞ്ഞ് |
| വെള്ളി | 6:00 AM | 23° | 31% | മൂടൽമഞ്ഞ് |
| വെള്ളി | 7:00 AM | 24° | 30% | മൂടൽമഞ്ഞ് |
| വെള്ളി | 8:00 AM | 26° | 31% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 9:00 AM | 27° | 31% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 10:00 AM | 29° | 31% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 11:00 AM | 30° | 37% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 12:00 PM | 29° | 54% | ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 1:00 PM | 28° | 76% | നേരിയ മഴ |
| വെള്ളി | 2:00 PM | 27° | 92% | മഴ |
| വെള്ളി | 3:00 PM | 27° | 97% | നേരിയ മഴ |
| വെള്ളി | 4:00 PM | 26° | 97% | ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ |
| വെള്ളി | 5:00 PM | 26° | 96% | നേരിയ മഴ |
| വെള്ളി | 6:00 PM | 25° | 96% | നേരിയ മഴ |
| വെള്ളി | 7:00 PM | 25° | 95% | നേരിയ മഴ |
| വെള്ളി | 8:00 PM | 25° | 92% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
പുതുക്കിയത് ഒക്ടോ 21, 9:48 PM IST · Open-Meteo
വടകരയിലെ പ്രദേശങ്ങൾ
Vengoliമുള്ളമ്പത്ത്4Cent ColonyAkul Vayal ColonyAliyampurath laksham veed colonyArakulangara Lakhsham veed colonyCheriya Parambu ColonyChirakkara ColonyChoorakkad Vayal Colonyedaott laksham veed colonyElambilayi Lakshmveed ColonyIrigath Vayal ColonyJalalayam ColonyKalariyulla Paramb Colonykandamkunnumal colonyKeezhpariyoor West SettlementKolorothmeethal laksham veed colonykothurith sc colonyKulangarath Laksham veed colonyKuluppa Lakshamveedu Colonykuttikattil colonyLakshmveed Colony KallummalMadathil Kandi Lakshamveedu ColonyMaikulangara colonyMayannurMoilothara colonyOdankadummal ColonyParakool ColonyParammel Laksham veed colonyPerumudasseri Lakshamveed ColonyPunnathikandi Sc colonyThekkethara SC ColonyTholeri Kuluppa Vayal Colonyvailanji colonyvaliyamala colonyVannarkai ColonyVarikolini laksham veed colonyViyyanchira Colonyകോട്ടക്കടപ്പുറംചെന്നിലോട്ട്
സമീപ സ്ഥലങ്ങൾ
നഗരങ്ങൾ കാണുകപ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി
മഴ പെയ്യുമോ?
മോഡൽ പ്രകാരം മഴയ്ക്ക് 89% സാധ്യതയുണ്ട്; ഏകദേശം 19.4 മി.മീ. മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇത് എത്ര തവണ പുതുക്കും?
കാലാവസ്ഥ സാധാരണയായി ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും പുതുക്കും. സേവന പരിധി എത്തിയാൽ അവസാനം ലഭ്യമായ വിവരം അതിന്റെ സമയത്തോടെ കാണിക്കും.
ഇത് ഔദ്യോഗിക വായുഗുണനിലവാര അളവാണോ?
അല്ല. ഇത് ഇന്ത്യൻ CPCB സ്കെയിലിൽ കണക്കാക്കിയ മോഡൽ അനുമാനമാണ്. പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണ നിലയങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകാം.