Vajpayee circle കാലാവസ്ഥSirsi, കർണാടക
ഒക്ടോബർ 22, വ്യാഴാഴ്ചശരത് ഋതു
അവസാനം ലഭ്യമായ വിവരം കാണിക്കുന്നു.
മണിക്കൂർ തോറും
ഇപ്പോൾ23°
6 AM22°
7 AM23°
8 AM25°
9 AM26°
10 AM28°
11 AM29°
12 PM30°
1 PM30°
2 PM30°
3 PM30°
4 PM27°
5 PM23°
6 PM23°
7 PM23°
8 PM23°
9 PM23°
10 PM23°
11 PM23°
12 AM22°
1 AM22°
2 AM22°
3 AM22°
4 AM22°
5 AM22°
6 AM22°
7 AM22°
8 AM24°
9 AM25°
10 AM26°
11 AM28°
12 PM28°
1 PM28°
2 PM25°
3 PM26°
4 PM25°
5 PM24°
6 PM23°
7 PM23°
8 PM23°
6%4%2%0%0%0%0%4%11%22%43%69%88%96%98%94%84%68%53%39%26%16%11%9%8%6%5%4%3%3%8%24%45%63%76%85%88%80%65%53%
ഡാറ്റ പട്ടിക കാണുക
| തീയതി | സമയം | താപനില | മഴ സാധ്യത | അവസ്ഥ |
|---|---|---|---|---|
| വ്യാഴം | 5:00 AM | 23° | 6% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 6:00 AM | 22° | 4% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 7:00 AM | 23° | 2% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 8:00 AM | 25° | 0% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 9:00 AM | 26° | 0% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 10:00 AM | 28° | 0% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 11:00 AM | 29° | 0% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 12:00 PM | 30° | 4% | തെളിഞ്ഞ ആകാശം |
| വ്യാഴം | 1:00 PM | 30° | 11% | മിക്കവാറും തെളിഞ്ഞത് |
| വ്യാഴം | 2:00 PM | 30° | 22% | ഭാഗികമായി മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 3:00 PM | 30° | 43% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 4:00 PM | 27° | 69% | ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 5:00 PM | 23° | 88% | ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ |
| വ്യാഴം | 6:00 PM | 23° | 96% | നേരിയ മഴ |
| വ്യാഴം | 7:00 PM | 23° | 98% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 8:00 PM | 23° | 94% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 9:00 PM | 23° | 84% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വ്യാഴം | 10:00 PM | 23° | 68% | മേഘാവൃതം |
| വ്യാഴം | 11:00 PM | 23° | 53% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 12:00 AM | 22° | 39% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 1:00 AM | 22° | 26% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 2:00 AM | 22° | 16% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 3:00 AM | 22° | 11% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 4:00 AM | 22° | 9% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 5:00 AM | 22° | 8% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 6:00 AM | 22° | 6% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 7:00 AM | 22° | 5% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 8:00 AM | 24° | 4% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 9:00 AM | 25° | 3% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 10:00 AM | 26° | 3% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 11:00 AM | 28° | 8% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 12:00 PM | 28° | 24% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 1:00 PM | 28° | 45% | ഇടിയോടുകൂടിയ മഴ |
| വെള്ളി | 2:00 PM | 25° | 63% | ആലിപ്പഴത്തോടെ ഇടിമഴ |
| വെള്ളി | 3:00 PM | 26° | 76% | ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 4:00 PM | 25° | 85% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 5:00 PM | 24° | 88% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 6:00 PM | 23° | 80% | നേരിയ ചാറ്റൽമഴ |
| വെള്ളി | 7:00 PM | 23° | 65% | മേഘാവൃതം |
| വെള്ളി | 8:00 PM | 23° | 53% | മേഘാവൃതം |
പുതുക്കിയത് ഒക്ടോ 21, 9:36 PM IST · Open-Meteo
സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ
നഗരങ്ങൾ കാണുകപ്രവചനത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി
മഴ പെയ്യുമോ?
മോഡൽ പ്രകാരം മഴയ്ക്ക് 98% സാധ്യതയുണ്ട്; ഏകദേശം 11.1 മി.മീ. മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഇത് എത്ര തവണ പുതുക്കും?
കാലാവസ്ഥ സാധാരണയായി ഓരോ 30 മിനിറ്റിലും പുതുക്കും. സേവന പരിധി എത്തിയാൽ അവസാനം ലഭ്യമായ വിവരം അതിന്റെ സമയത്തോടെ കാണിക്കും.
ഇത് ഔദ്യോഗിക വായുഗുണനിലവാര അളവാണോ?
അല്ല. ഇത് ഇന്ത്യൻ CPCB സ്കെയിലിൽ കണക്കാക്കിയ മോഡൽ അനുമാനമാണ്. പ്രാദേശിക നിരീക്ഷണ നിലയങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാകാം.