থানে আবহাওয়ামহারাষ্ট্র
বুধবার 21 অক্টোবরশরৎ
সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্য দেখানো হচ্ছে।
ঘণ্টায় ঘণ্টায়
এখন29°
1 AM28°
2 AM27°
3 AM27°
4 AM26°
5 AM26°
6 AM25°
7 AM26°
8 AM27°
9 AM30°
10 AM33°
11 AM35°
12 PM36°
1 PM36°
2 PM36°
3 PM36°
4 PM36°
5 PM35°
6 PM33°
7 PM31°
8 PM30°
9 PM30°
10 PM30°
11 PM29°
12 AM29°
1 AM28°
2 AM28°
3 AM27°
4 AM27°
5 AM26°
6 AM26°
7 AM26°
8 AM28°
9 AM31°
10 AM33°
11 AM34°
12 PM36°
1 PM36°
2 PM36°
3 PM35°
4 PM34°
5 PM33°
6 PM31°
7 PM31°
8 PM30°
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%2%4%8%15%22%25%19%8%0%
তথ্যের সারণি দেখুন
| তারিখ | সময় | তাপমাত্রা | বৃষ্টির সম্ভাবনা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি | 12:00 AM | 29° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 1:00 AM | 28° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 2:00 AM | 27° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 3:00 AM | 27° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 4:00 AM | 26° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 5:00 AM | 26° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 6:00 AM | 25° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 7:00 AM | 26° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 8:00 AM | 27° | 0% | আংশিক মেঘলা |
| বৃহস্পতি | 9:00 AM | 30° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 10:00 AM | 33° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 11:00 AM | 35° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 12:00 PM | 36° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 1:00 PM | 36° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 2:00 PM | 36° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 3:00 PM | 36° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 4:00 PM | 36° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 5:00 PM | 35° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 6:00 PM | 33° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 7:00 PM | 31° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 8:00 PM | 30° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 9:00 PM | 30° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| বৃহস্পতি | 10:00 PM | 30° | 0% | আংশিক মেঘলা |
| বৃহস্পতি | 11:00 PM | 29° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 12:00 AM | 29° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 1:00 AM | 28° | 0% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 2:00 AM | 28° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 3:00 AM | 27° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 4:00 AM | 27° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 5:00 AM | 26° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 6:00 AM | 26° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 7:00 AM | 26° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 8:00 AM | 28° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 9:00 AM | 31° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 10:00 AM | 33° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 11:00 AM | 34° | 0% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 12:00 PM | 36° | 2% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 1:00 PM | 36° | 4% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 2:00 PM | 36° | 8% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 3:00 PM | 35° | 15% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 4:00 PM | 34° | 22% | ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| শুক্র | 5:00 PM | 33° | 25% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 6:00 PM | 31° | 19% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 7:00 PM | 31° | 8% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 8:00 PM | 30° | 0% | আংশিক মেঘলা |
হালনাগাদ 21 অক্টোঃ, 9:35 PM IST · Open-Meteo
থানে-র এলাকা
AiroliAmrut NagarAnand NagarBhayander PadaBorivali EastBrahmand NagarCharkopDahisar EastDahisar WestDhokaliDighaDombivli EastDombivli WestDongaripadaFeneHiranandani EstateJambli NakaKamatgharKaneriKapur BawadiKashimiraKokanipadaKolshetKoparKopriLokmanya NagarMahapeMajiwadaManpadaMIDC - RabaleMiraMogharpadaMumbraNarpoliNaupadaNilajeOwalePanch PakadiPawar NagarSagaon
কাছাকাছি দেখুন
শহরগুলি দেখুনপূর্বাভাস সম্পর্কে আরও কিছু
বৃষ্টি হবে কি?
মডেল অনুযায়ী বৃষ্টির সম্ভাবনা 0%, প্রত্যাশিত বৃষ্টিপাত 0 মিমি।
এটি কত ঘন ঘন হালনাগাদ হয়?
সাধারণত প্রতি 30 মিনিটে আবহাওয়া হালনাগাদ হয়। পরিষেবার সীমা পেরোলে সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্য তার সময় সহ দেখানো হয়।
এটি কি সরকারি বায়ুমানের পরিমাপ?
না। এটি ভারতীয় CPCB মাপকাঠিতে হিসাব করা মডেলভিত্তিক অনুমান। স্থানীয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মান আলাদা হতে পারে।