Rajarampuri আবহাওয়াকোলাপুর, মহারাষ্ট্র
বৃহস্পতিবার 22 অক্টোবরশরৎ
সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্য দেখানো হচ্ছে।
ঘণ্টায় ঘণ্টায়
এখন24°
2 AM23°
3 AM23°
4 AM24°
5 AM25°
6 AM24°
7 AM24°
8 AM26°
9 AM28°
10 AM30°
11 AM31°
12 PM31°
1 PM32°
2 PM32°
3 PM26°
4 PM25°
5 PM25°
6 PM25°
7 PM24°
8 PM24°
9 PM24°
10 PM23°
11 PM23°
12 AM23°
1 AM23°
2 AM23°
3 AM23°
4 AM23°
5 AM22°
6 AM22°
7 AM23°
8 AM25°
9 AM27°
10 AM28°
11 AM29°
12 PM30°
1 PM31°
2 PM31°
3 PM31°
4 PM27°
5 PM26°
6 PM26°
7 PM25°
8 PM24°
0%0%0%0%0%2%4%6%6%6%10%24%43%57%63%65%63%57%46%37%29%22%16%13%12%10%6%2%0%0%2%4%4%4%4%5%7%12%25%41%49%42%28%16%
তথ্যের সারণি দেখুন
| তারিখ | সময় | তাপমাত্রা | বৃষ্টির সম্ভাবনা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি | 1:00 AM | 24° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 2:00 AM | 23° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 3:00 AM | 23° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 4:00 AM | 24° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 5:00 AM | 25° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 6:00 AM | 24° | 2% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 7:00 AM | 24° | 4% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 8:00 AM | 26° | 6% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 9:00 AM | 28° | 6% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 10:00 AM | 30° | 6% | আংশিক মেঘলা |
| বৃহস্পতি | 11:00 AM | 31° | 10% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 12:00 PM | 31° | 24% | হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| বৃহস্পতি | 1:00 PM | 32° | 43% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 2:00 PM | 32° | 57% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 3:00 PM | 26° | 63% | বৃষ্টি |
| বৃহস্পতি | 4:00 PM | 25° | 65% | ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| বৃহস্পতি | 5:00 PM | 25° | 63% | ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| বৃহস্পতি | 6:00 PM | 25° | 57% | হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| বৃহস্পতি | 7:00 PM | 24° | 46% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 8:00 PM | 24° | 37% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 9:00 PM | 24° | 29% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 10:00 PM | 23° | 22% | মেঘাচ্ছন্ন |
| বৃহস্পতি | 11:00 PM | 23° | 16% | হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| শুক্র | 12:00 AM | 23° | 13% | হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| শুক্র | 1:00 AM | 23° | 12% | হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| শুক্র | 2:00 AM | 23° | 10% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 3:00 AM | 23° | 6% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 4:00 AM | 23° | 2% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 5:00 AM | 22° | 0% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 6:00 AM | 22° | 0% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 7:00 AM | 23° | 2% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 8:00 AM | 25° | 4% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 9:00 AM | 27° | 4% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 10:00 AM | 28° | 4% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 11:00 AM | 29° | 4% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 12:00 PM | 30° | 5% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 1:00 PM | 31° | 7% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 2:00 PM | 31° | 12% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 3:00 PM | 31° | 25% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 4:00 PM | 27° | 41% | হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| শুক্র | 5:00 PM | 26° | 49% | হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টি |
| শুক্র | 6:00 PM | 26° | 42% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 7:00 PM | 25° | 28% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 8:00 PM | 24° | 16% | মেঘাচ্ছন্ন |
হালনাগাদ 21 অক্টোঃ, 9:48 PM IST · Open-Meteo
কাছাকাছি এলাকা
শহরগুলি দেখুনপূর্বাভাস সম্পর্কে আরও কিছু
বৃষ্টি হবে কি?
মডেল অনুযায়ী বৃষ্টির সম্ভাবনা 65%, প্রত্যাশিত বৃষ্টিপাত 5.9 মিমি।
এটি কত ঘন ঘন হালনাগাদ হয়?
সাধারণত প্রতি 30 মিনিটে আবহাওয়া হালনাগাদ হয়। পরিষেবার সীমা পেরোলে সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্য তার সময় সহ দেখানো হয়।
এটি কি সরকারি বায়ুমানের পরিমাপ?
না। এটি ভারতীয় CPCB মাপকাঠিতে হিসাব করা মডেলভিত্তিক অনুমান। স্থানীয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মান আলাদা হতে পারে।