Dolatpara আবহাওয়াজুনাগড়, গুজরাত
বৃহস্পতিবার 22 অক্টোবরশরৎ
সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্য দেখানো হচ্ছে।
ঘণ্টায় ঘণ্টায়
এখন26°
6 AM25°
7 AM26°
8 AM29°
9 AM32°
10 AM34°
11 AM36°
12 PM37°
1 PM37°
2 PM37°
3 PM37°
4 PM36°
5 PM35°
6 PM33°
7 PM32°
8 PM31°
9 PM29°
10 PM29°
11 PM28°
12 AM28°
1 AM27°
2 AM27°
3 AM26°
4 AM26°
5 AM25°
6 AM26°
7 AM27°
8 AM29°
9 AM31°
10 AM34°
11 AM36°
12 PM37°
1 PM37°
2 PM37°
3 PM37°
4 PM36°
5 PM35°
6 PM33°
7 PM31°
8 PM30°
0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%
তথ্যের সারণি দেখুন
| তারিখ | সময় | তাপমাত্রা | বৃষ্টির সম্ভাবনা | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি | 5:00 AM | 26° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 6:00 AM | 25° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 7:00 AM | 26° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 8:00 AM | 29° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 9:00 AM | 32° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 10:00 AM | 34° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 11:00 AM | 36° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 12:00 PM | 37° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 1:00 PM | 37° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| বৃহস্পতি | 2:00 PM | 37° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| বৃহস্পতি | 3:00 PM | 37° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| বৃহস্পতি | 4:00 PM | 36° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 5:00 PM | 35° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 6:00 PM | 33° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 7:00 PM | 32° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 8:00 PM | 31° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 9:00 PM | 29° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 10:00 PM | 29° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| বৃহস্পতি | 11:00 PM | 28° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 12:00 AM | 28° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 1:00 AM | 27° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 2:00 AM | 27° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 3:00 AM | 26° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 4:00 AM | 26° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 5:00 AM | 25° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 6:00 AM | 26° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 7:00 AM | 27° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 8:00 AM | 29° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 9:00 AM | 31° | 0% | মেঘাচ্ছন্ন |
| শুক্র | 10:00 AM | 34° | 0% | আংশিক মেঘলা |
| শুক্র | 11:00 AM | 36° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 12:00 PM | 37° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 1:00 PM | 37° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 2:00 PM | 37° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 3:00 PM | 37° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 4:00 PM | 36° | 0% | পরিষ্কার আকাশ |
| শুক্র | 5:00 PM | 35° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 6:00 PM | 33° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 7:00 PM | 31° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
| শুক্র | 8:00 PM | 30° | 0% | মোটামুটি পরিষ্কার |
হালনাগাদ 21 অক্টোঃ, 10:03 PM IST · Open-Meteo
কাছাকাছি এলাকা
শহরগুলি দেখুনপূর্বাভাস সম্পর্কে আরও কিছু
বৃষ্টি হবে কি?
মডেল অনুযায়ী বৃষ্টির সম্ভাবনা 0%, প্রত্যাশিত বৃষ্টিপাত 0 মিমি।
এটি কত ঘন ঘন হালনাগাদ হয়?
সাধারণত প্রতি 30 মিনিটে আবহাওয়া হালনাগাদ হয়। পরিষেবার সীমা পেরোলে সর্বশেষ উপলব্ধ তথ্য তার সময় সহ দেখানো হয়।
এটি কি সরকারি বায়ুমানের পরিমাপ?
না। এটি ভারতীয় CPCB মাপকাঠিতে হিসাব করা মডেলভিত্তিক অনুমান। স্থানীয় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মান আলাদা হতে পারে।